| 今天是:2026-04-03 | 站内搜索: |
沪规划资源用〔2026〕110号
各区规划资源局、各派出机构、各相关单位:
为进一步完善本市地价管理体系,规范土地市场秩序,我局组织制订了《上海市城乡建设用地基准地价(2026年)》,经市政府同意,现正式印发,请遵照执行。
上海市规划和自然资源局
上海市城乡建设用地基准地价(2026年)
一、基准地价内涵
本基准地价是分用途分级别城乡建设用地在一定设定条件下的土地使用权平均价格。具体地价内涵如下:
1.基准日
2026年1月1日。
2.用途
对照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》、《上海市控制性详细规划技术准则》、《国土分类标准》等,分为住宅用地、商业用地、办公用地、研发用地、工业用地、公共管理与公共服务用地、殡葬设施用地七大类,并细分为十三小类。
(1)住宅用地
商品住房用地:符合相关管理文件规定,用于生活居住的房屋用地及其附属设施用地,地上房屋建筑可作为商品在市场销售交易。
租赁住房用地:全持有的租赁住房等住宅组团用地。
(2)商业用地
批发零售用地:以批发或零售方式经营销售各类商品物资和提供服务的用地。
旅馆用地:宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地。
(3)办公用地
除行政办公用地以外的银行、金融、保险、证券、咨询等行业及其它各类办公建筑及其附属设施用地。
(4)研发用地
产业项目类研发用地:符合相关管理文件规定,各类产品及其技术的研发、中试等为产业项目服务的设施用地。
通用类研发用地:符合相关管理文件规定,具有通用性、配套性、集约性等特点的研发用地。
(5)工业用地
产业项目类工业用地:符合相关管理文件规定,工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施等产业项目用地。
标准厂房类工业用地:符合相关管理文件规定,具有通用性、配套性、集约性等特点的工业用地。
(6)公共管理与公共服务用地
公共管理与公共服务用地(一类):包括机关团体用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地。
公共管理与公共服务用地(二类):包括公用设施用地、绿地与开敞空间。
养老用地:专门为老年人提供生活照料、康复护理、托管照护、医疗卫生等服务,不可分割销售的房屋和场地设施占用土地。
(7)殡葬设施用地
指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处、陵园、墓地等设施用地。
3.权利类型
出让建设用地使用权。
4.使用年限
住宅用地70年,商业用地40年,办公用地50年,研发用地50年,产业项目类工业用地20年/50年,标准厂房类工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年,殡葬设施用地50年。
5.开发强度
各用途各级别的设定容积率。
6.开发程度
“七通一平”,指宗地外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通污水、通燃气及宗地内场地平整。
7.物业运营与建设要求
商品住房用地、商业用地、办公用地,未设物业持有、销售、代建、配建等要求;通用类研发用地、标准厂房类工业用地,设定50%自持[1];租赁住房用地、产业项目类研发用地、产业项目类工业用地、公共管理与公共服务用地、殡葬设施用地,参照相关管理规定。
上海市城乡建设用地基准地价内涵说明表
内容 用途 | 使用年限 | 开发程度 | 使用权类型 | |
住宅 用地 | 商品住房 | 70年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 |
租赁住房 | 70年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 | |
商业 用地 | 批发零售 | 40年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 |
旅馆 | 40年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 | |
办公用地 | 50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 | |
研发 用地 | 产业项目类 | 50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 |
通用类 | 50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 | |
工业 用地 | 产业项目类 | 20年/50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 |
标准厂房类 | 50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 | |
公共管理与公共服务用地 | 一类 | 50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 |
二类 | 50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 | |
养老 | 50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 | |
殡葬设施用地 | 50年 | 七通一平 | 出让建设用地使用权 | |
二、基准地价成果表
本次基准地价采用分类定级的方式,即依据不同用途划分土地级别,并确定基准地价成果。其中,住宅、商业、办公、研发、公共管理与公共服务(一类)用地在全市划分11个级别;工业、公共管理与公共服务(二类)用地在全市划分9个级别;养老、殡葬设施用地在全市划分5个级别。
各用途各级别的基准地价成果如下表:
上海市城乡建设用地基准地价成果表(楼面价)
基准日:2026年1月1日 单位:元/平方米
级别 | 住宅用地 | 商业用地 | 办公用地 | 研发用地 | |||||||
商品住房 | 租赁住房 | 设定 容积率 | 批发零售 | 旅馆 | 设定 容积率 | 价格 | 设定 容积率 | 产业项目类 | 通用类 | 设定 容积率 | |
1级 | 52600 | 12700 | 2.5 | 36670 | 29340 | 3.5 | 25130 | 4.0 | 12190 | 17590 | 3.0 |
2级 | 44800 | 9980 | 2.5 | 29790 | 23830 | 3.5 | 18740 | 4.0 | 9090 | 13120 | 3.0 |
3级 | 37200 | 7940 | 2.0 | 21030 | 16820 | 2.0 | 14200 | 4.0 | 6890 | 9940 | 3.0 |
4级 | 29140 | 6500 | 2.0 | 16780 | 13420 | 2.0 | 11650 | 3.0 | 4520 | 6990 | 3.0 |
5级 | 23290 | 5300 | 2.0 | 12100 | 9680 | 1.8 | 8090 | 3.0 | 3140 | 4850 | 3.0 |
6级 | 17240 | 4210 | 1.8 | 8800 | 7040 | 1.8 | 6130 | 3.0 | 1730 | 3680 | 3.0 |
7级 | 12900 | 3320 | 1.8 | 6160 | 4930 | 1.6 | 4360 | 2.5 | 1060 | 2490 | 2.5 |
8级 | 9190 | 2440 | 1.4 | 4370 | 3500 | 1.6 | 3090 | 2.5 | 700 | 1720 | 2.5 |
9级 | 5880 | 1580 | 1.4 | 3090 | 2470 | 1.2 | 2090 | 2.0 | 410 | 1050 | 2.0 |
10级 | 3320 | 1020 | 1.2 | 2230 | 1780 | 1.2 | 1440 | 2.0 | 250 | 700 | 2.0 |
11级 | 2510 | 770 | 1.2 | 1760 | 1410 | 1.2 | 1180 | 2.0 | 180 | 500 | 2.0 |
说明:在具体宗地的地价管理与评估过程中,该表须与基准地价说明结合使用。
上海市城乡建设用地基准地价成果表(楼面价)
基准日:2026年1月1日 单位:元/平方米
续上表
级别 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | 殡葬设施用地 | |||||||||
产业项目类 (20年) | 产业项目类 (50年) | 标准 厂房类 | 设定 容积率 | 一类 | 设定 容积率 | 二类 | 设定 容积率 | 养老 | 设定 容积率 | 价格 | 设定 容积率 | |
1级 | 2180 | 5460 | 6500 | 2.0 | 11790 | 2.5 | 13010 | 1.0 | 2510 | 2.0 | 4800 | 1.0 |
2级 | 1460 | 3640 | 4350 | 2.0 | 8790 | 2.5 | 8700 | 1.0 | 1510 | 1.8 | 2940 | 1.0 |
3级 | 890 | 2230 | 2680 | 1.6 | 6660 | 2.5 | 4290 | 1.0 | 1000 | 1.6 | 1950 | 1.0 |
4级 | 490 | 1220 | 1450 | 1.6 | 5460 | 2.0 | 2330 | 1.0 | 540 | 1.6 | 1350 | 1.0 |
5级 | 320 | 800 | 990 | 1.6 | 3790 | 2.0 | 1590 | 1.0 | 390 | 1.2 | 840 | 1.0 |
6级 | 280 | 690 | 860 | 1.2 | 2870 | 2.0 | 1040 | 1.0 | / | / | / | / |
7级 | 150 | 380 | 510 | 1.2 | 1980 | 1.8 | 620 | 1.0 | / | / | / | / |
8级 | 110 | 290 | 380 | 1.2 | 1370 | 1.8 | 450 | 1.0 | / | / | / | / |
9级 | 80 | 190 | 250 | 1.2 | 900 | 1.4 | 300 | 1.0 | / | / | / | / |
10级 | / | / | / | / | 600 | 1.4 | / | / | / | / | / | / |
11级 | / | / | / | / | 450 | 1.2 | / | / | / | / | / | / |
说明:在具体宗地的地价管理与评估过程中,该表须与基准地价说明结合使用。
上海市城乡建设用地基准地价成果表(地面价)
基准日:2026年1月1日 单位:万元/亩
级别 | 住宅用地 | 商业用地 | 办公用地 | 研发用地 | |||||||
商品住房 | 租赁住房 | 设定 容积率 | 批发零售 | 旅馆 | 设定 容积率 | 价格 | 设定 容积率 | 产业项目类 | 通用类 | 设定 容积率 | |
1级 | 8767 | 2117 | 2.5 | 8556 | 6846 | 3.5 | 6701 | 4.0 | 2438 | 3518 | 3.0 |
2级 | 7467 | 1663 | 2.5 | 6951 | 5560 | 3.5 | 4997 | 4.0 | 1818 | 2624 | 3.0 |
3级 | 4960 | 1059 | 2.0 | 2804 | 2243 | 2.0 | 3787 | 4.0 | 1378 | 1988 | 3.0 |
4级 | 3885 | 867 | 2.0 | 2237 | 1789 | 2.0 | 2330 | 3.0 | 904 | 1398 | 3.0 |
5级 | 3105 | 707 | 2.0 | 1452 | 1162 | 1.8 | 1618 | 3.0 | 628 | 970 | 3.0 |
6级 | 2069 | 505 | 1.8 | 1056 | 845 | 1.8 | 1226 | 3.0 | 346 | 736 | 3.0 |
7级 | 1548 | 398 | 1.8 | 657 | 526 | 1.6 | 727 | 2.5 | 177 | 415 | 2.5 |
8级 | 858 | 228 | 1.4 | 466 | 373 | 1.6 | 515 | 2.5 | 117 | 287 | 2.5 |
9级 | 549 | 147 | 1.4 | 247 | 198 | 1.2 | 279 | 2.0 | 55 | 140 | 2.0 |
10级 | 266 | 82 | 1.2 | 178 | 142 | 1.2 | 192 | 2.0 | 33 | 93 | 2.0 |
11级 | 201 | 62 | 1.2 | 141 | 113 | 1.2 | 157 | 2.0 | 24 | 67 | 2.0 |
说明:在具体宗地的地价管理与评估过程中,该表须与基准地价说明结合使用。
上海市城乡建设用地基准地价成果表(地面价)
基准日:2026年1月1日 单位:万元/亩
续上表
级别 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | 殡葬设施用地 | |||||||||
产业项目类 (20年) | 产业项目类 (50年) | 标准 厂房类 | 设定 容积率 | 一类 | 设定 容积率 | 二类 | 设定 容积率 | 养老 | 设定 容积率 | 价格 | 设定 容积率 | |
1级 | 291 | 728 | 867 | 2.0 | 1965 | 2.5 | 867 | 1.0 | 335 | 2.0 | 320 | 1.0 |
2级 | 194 | 485 | 580 | 2.0 | 1465 | 2.5 | 580 | 1.0 | 181 | 1.8 | 196 | 1.0 |
3级 | 95 | 238 | 286 | 1.6 | 1110 | 2.5 | 286 | 1.0 | 107 | 1.6 | 130 | 1.0 |
4级 | 52 | 130 | 155 | 1.6 | 728 | 2.0 | 155 | 1.0 | 58 | 1.6 | 90 | 1.0 |
5级 | 34 | 85 | 106 | 1.6 | 505 | 2.0 | 106 | 1.0 | 31 | 1.2 | 56 | 1.0 |
6级 | 22 | 55 | 69 | 1.2 | 383 | 2.0 | 69 | 1.0 | / | / | / | / |
7级 | 12 | 30 | 41 | 1.2 | 238 | 1.8 | 41 | 1.0 | / | / | / | / |
8级 | 9 | 23 | 30 | 1.2 | 164 | 1.8 | 30 | 1.0 | / | / | / | / |
9级 | 6 | 15 | 20 | 1.2 | 84 | 1.4 | 20 | 1.0 | / | / | / | / |
10级 | / | / | / | / | 56 | 1.4 | / | / | / | / | / | / |
11级 | / | / | / | / | 36 | 1.2 | / | / | / | / | / | / |
说明:在具体宗地的地价管理与评估过程中,该表须与基准地价说明结合使用。
协会地址:上海市长宁区天山路薛家厍160号3楼 邮编:200335 电话:021-62593829 传真:021-52358722
上海市土地估价师协会网版权所有 今日浏览量: 总浏览量:
copyright@2013 沪ICP备19043873号-1
沪公网安备31010802001130