今天是:2024-04-19 站内搜索:
当前位置:首页 >> 理论与实务
理论与实务
 
时间 发布人 标题 最后回复人 回复时间 浏览量
2014/8/25 10:01:28 系统管理员 上海市近年经营性用地出让情况分析 21308
2014/8/26 10:05:06 系统管理员 2013年度房地产开发平均利润率提取结果及变化原因分析 15292
2015/1/6 14:29:23 系统管理员 国有租赁土地使用权价格分析 15662
2015/1/6 15:17:30 系统管理员 浅谈地下建设用地使用权评估 15527
2015/1/23 15:45:26 系统管理员 政府储备土地抵押评估的价值内涵及风险控制 14793
2015/1/23 16:54:48 系统管理员 集体建设用地征收补偿与评估之思考------以上海市为例 14872
2015/4/9 11:19:11 系统管理员 容积率对地价作用机制的实证研究 15017
2015/7/22 13:58:00 系统管理员 EXCEL规划求解工具在土地价格计算时的运用 15552
2015/7/22 14:13:40 系统管理员 拓展土地咨询业,增大土地估价机构的发展潜力 14808
2016/5/23 15:20:23 系统管理员 关注土地抵押风险 为报告使用者保驾护航 14158
2016/10/13 15:09:51 系统管理员 关于高溢价率土地成交案例在市场比较法中的适用性分析 19462
2017/2/6 11:10:16 系统管理员 从沪九条到沪六条 浅谈半年间上海楼市调控思路的转变 15490
2017/8/30 14:31:55 系统管理员 关于土地增值税估价的六个问题探讨 22330
2018/2/27 14:08:45 系统管理员 关于土地使用期限到期后房屋补偿评估的浅见 10897
2019/4/16 14:26:24 系统管理员 关于探索建立上海市住房租金政府评估定价的建议 11936

协会地址:上海市长宁区天山路薛家厍160号3楼 邮编:200335 电话:021-62593829 传真:021-52358722

上海市土地估价师协会网版权所有 今日浏览量: 总浏览量:

copyright@2013 沪ICP备19043873号-1   沪公网安备31010802001130